Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Курс / Год обучения | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за cчет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 1 | Все формы | 00 | 00 | 00 | 00 |
Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 2 | Все формы | 00 | 00 | 00 | 00 |
Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 3 | Все формы | 00 | 00 | 00 | 00 |
Начальное общее образование | Образовательная программа начального общего образования | 4 | Все формы | 00 | 44 | 00 | 00 |
Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 5 | Все формы | 00 | 00 | 00 | 00 |
Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 6 | Все формы | 00 | 00 | 00 | 00 |
Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 7 | Все формы | 00 | 44 | 00 | 00 |
Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 8 | Все формы | 00 | 22 | 00 | 00 |
Основное общее образование | Образовательная программа основного общего образования | 9 | Все формы | 00 | 00 | 00 | 00 |
Среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 10 | Все формы | 00 | 00 | 00 | 00 |
Среднее общее образование | Образовательная программа среднего общего образования | 11 | Все формы | 00 | 33 | 00 | 00 |
"Гимназия имени Алексея Кирьянова"
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
г. Чайковский, Пермский край
|
|
---|
"Гимназия имени Алексея Кирьянова"
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
г. Чайковский, Пермский край